【必ずお読み下さい】
燃油サーチャージ、諸税等は航空券料金に含まれておりません。お申し込み、お支払いの際にお問合わせ下さい。
表示の航空券料金には預け荷物20kgが含まれています。
お食事・機内エンターテイメント・コンフォートパックは含まれておりません。御希望の方は追加料金で手配可能です。
詳細は「クラスについて」をご覧下さい。
H.I.S.発券手数料として、片道$30、往復$60が1人につき掛かります。
| 目的地 | 出発日 | 航空券料金 (燃油サーチャージ、諸税等別) |
日本円参考金額* |
|---|---|---|---|
![]() ケアンズ (直行便) |
2月出発 | $316〜 | 25,000円 |
| 3月出発 | $316〜 | 25,000円 | |
| 4月出発 | $316〜 | 25,000円 | |
| 5月出発 | $316〜 | 25,000円 | |
【ケアンズ+その他の都市も周遊したい方】 » ケアンズ発着国内パッケージを探す |
|||
![]() ゴールドコースト (直行便) |
2月出発 | $397〜 | 31,400円 |
| 3月出発 | $397〜 | 31,400円 | |
| 4月出発 | $397〜 | 31,400円 | |
| 5月出発 | $397〜 | 31,400円 | |
【ゴールドコースト+その他の都市も周遊したい方】 » ゴールドコースト発着国内パッケージを探す |
|||
![]() シドニー (ゴールドコースト経由) |
2月出発 | $496〜 | 40,000円 |
| 3月出発 | $496〜 | 40,000円 | |
| 4月出発 | $496〜 | 40,000円 | |
| 5月出発 | $496〜 | 40,000円 | |
【シドニー+その他の都市も周遊したい方】 » シドニー発着国内パッケージを探す |
|||
![]() メルボルン (ゴールドコースト経由) |
2月出発 | $525〜 | 41,500円 |
| 3月出発 | $525〜 | 41,500円 | |
| 4月出発 | $525〜 | 41,500円 | |
| 5月出発 | $525〜 | 41,500円 | |
【メルボルン+その他の都市も周遊したい方】 » メルボルン発着国内パッケージを探す |
|||
| 目的地 | 出発日 | 航空券料金 (燃油サーチャージ、諸税等別) |
日本円参考金額* |
|---|---|---|---|
![]() ケアンズ (直行便)
|
4月出発 | $286〜 | 22,600円 |
| 5月出発 | $286〜 | 22,600円 | |
【ケアンズ+その他の都市も周遊したい方】 » ケアンズ発着国内パッケージを探す |
|||
![]() ゴールドコースト (直行便) |
2月出発 | $397〜 | 31,400円 |
| 3月出発 | $397〜 | 31,400円 | |
| 4月出発 | $397〜 | 31,400円 | |
| 5月出発 | $397〜 | 31,400円 | |
【ゴールドコースト+その他の都市も周遊したい方】 » ゴールドコースト発着国内パッケージを探す |
|||
![]() シドニー 乗継便 (ゴールドコースト経由) |
2月出発 | $496〜 | 40,000円 |
| 3月出発 | $496〜 | 40,000円 | |
| 4月出発 | $496〜 | 40,000円 | |
| 5月出発 | $496〜 | 40,000円 | |
【シドニー+その他の都市も周遊したい方】 » シドニー発着国内パッケージを探す |
|||
![]() メルボルン (ゴールドコースト経由) |
2月出発 | $525〜 | 41,500円 |
| 3月出発 | $525〜 | 41,500円 | |
| 4月出発 | $525〜 | 41,500円 | |
| 5月出発 | $525〜 | 41,500円 | |
【メルボルン+その他の都市も周遊したい方】 » メルボルン発着国内パッケージを探す |
|||
| 目的地 | 出発日 | 航空券料金 (燃油サーチャージ、諸税等別) |
日本円参考金額* |
|---|---|---|---|
![]() ケアンズ (直行便) |
2月出発 | $632〜 | 50,000円 |
| 3月出発 | $632〜 | 50,000円 | |
| 4月出発 | $632〜 | 50,000円 | |
| 5月出発 | $632〜 | 50,000円 | |
【ケアンズ+その他の都市も周遊したい方】 » ケアンズ発着国内パッケージを探す |
|||
![]() ゴールドコースト (直行便) |
2月出発 | $794〜 | 62,800円 |
| 3月出発 | $794〜 | 62,800円 | |
| 4月出発 | $794〜 | 62,800円 | |
| 5月出発 | $794〜 | 62,800円 | |
【ゴールドコースト+その他の都市も周遊したい方】 » ゴールドコースト発着国内パッケージを探す |
|||
![]() シドニー (ゴールドコースト経由) |
2月出発 | $992〜 | 78,400円 |
| 3月出発 | $992〜 | 78,400円 | |
| 4月出発 | $992〜 | 78,400円 | |
| 5月出発 | $992〜 | 78,400円 | |
【シドニー+その他の都市も周遊したい方】 » シドニー発着国内パッケージを探す |
|||
![]() メルボルン (ゴールドコースト経由) |
2月出発 | $1050〜 | 83,000円 |
| 3月出発 | $1050〜 | 83,000円 | |
| 4月出発 | $1050〜 | 83,000円 | |
| 5月出発 | $1050〜 | 88,200円 | |
【メルボルン+その他の都市も周遊したい方】 » メルボルン発着国内パッケージを探す |
|||
| 目的地 | 出発日 | 航空券料金 (燃油サーチャージ、諸税等別) |
日本円参考金額* |
|---|---|---|---|
![]() ケアンズ (直行便)
|
4月出発 | $572〜 | 45,200円 |
| 5月出発 | $572〜 | 45,200円 | |
【ケアンズ+その他の都市も周遊したい方】 » ケアンズ発着国内パッケージを探す |
|||
![]() ゴールドコースト (直行便) |
2月出発 | $794〜 | 62,800円 |
| 3月出発 | $794〜 | 62,800円 | |
| 4月出発 | $794〜 | 62,800円 | |
| 5月出発 | $794〜 | 62,800円 | |
【ゴールドコースト+その他の都市も周遊したい方】 » ゴールドコースト発着国内パッケージを探す |
|||
![]() シドニー 乗継便 (ゴールドコースト経由) |
2月出発 | $992〜 | 78,400円 |
| 3月出発 | $992〜 | 78,400円 | |
| 4月出発 | $992〜 | 78,400円 | |
| 5月出発 | $992〜 | 78,400円 | |
【シドニー+その他の都市も周遊したい方】 » シドニー発着国内パッケージを探す |
|||
![]() メルボルン (ゴールドコースト経由) |
2月出発 | $1050〜 | 83,000円 |
| 3月出発 | $1050〜 | 83,000円 | |
| 4月出発 | $1050〜 | 83,000円 | |
| 5月出発 | $1050〜 | 83,000円 | |
【メルボルン+その他の都市も周遊したい方】 » メルボルン発着国内パッケージを探す |
|||
| 目的地 | 出発日 | 航空券料金 (燃油サーチャージ、諸税等別) |
日本円参考金額* |
|---|---|---|---|
![]() オークランド (ゴールドコースト経由) |
2月出発 | $545〜 | 43,100円 |
| 3月出発 | $545〜 | 43,100円 | |
| 4月出発 | $545〜 | 43,100円 | |
| 5月出発 | $545〜 | 43,100円 |
| 目的地 | 出発日 | 航空券料金 (燃油サーチャージ、諸税等別) |
日本円参考金額* |
|---|---|---|---|
![]() オークランド (ゴールドコースト経由) |
2月出発 | $1090〜 | 86,200円 |
| 3月出発 | $1090〜 | 86,200円 | |
| 4月出発 | $1090〜 | 86,200円 | |
| 5月出発 | $1090〜 | 86,200円 |
| 成田 → ケアンズ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 出発時刻 | 到着時刻 | 機種名 | 運行曜日 | 対象期間 | |
| JQ26 | 20:10 | 4:50(翌日着) | A332 | 木〜月 | 2009/10/25〜2010/3/27 |
| JQ26 | 21:20 | 6:00(翌日着) | A332 | 火、水 | 2009/10/25〜2010/3/27 |
| ケアンズ → 成田 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 出発時刻 | 到着時刻 | 機種名 | 運行曜日 | 対象期間 | |
| JQ25 | 12:05 | 18:50 | A332 | 木〜月 | 2009/10/25〜2010/3/27 |
| JQ25 | 13:15 | 20:00 | A332 | 火、水 | 2009/10/25〜2010/3/27 |
| 大阪(関空) → ケアンズ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 出発時刻 | 到着時刻 | 機種名 | 運行曜日 | 対象期間 | |
| JQ16 | 20:25 | 5:10(翌日着) | A332 | 月・木・金・日 | 2010/4/1〜2010/10/29 |
| ケアンズ → 大阪(関空) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 出発時刻 | 到着時刻 | 機種名 | 運行曜日 | 対象期間 | |
| JQ15 | 12:20 | 19:10 | A332 | 月・木・金・日 | 2010/4/1〜2010/10/29 |
| 成田 → ゴールドコースト | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 出発時刻 | 到着時刻 | 機種名 | 運行曜日 | 対象期間 | |
| JQ12 | 20:25 | 7:00(翌日着) | A332 | 毎日 | 2009/10/25〜2010/3/23 |
| ゴールドコースト → 成田 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 出発時刻 | 到着時刻 | 機種名 | 運行曜日 | 対象期間 | |
| JQ11 | 10:50 | 18:55 | A332 | 毎日 | 2009/10/25〜2010/3/27 |
| 大阪 → ゴールドコースト | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 出発時刻 | 到着時刻 | 機種名 | 運行曜日 | 対象期間 | |
| JQ20 | 20:05 | 6:10(翌日着) | A332 | 毎日 | 2009/10/25〜2010/3/27 |
| ゴールドコースト → 大阪 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 出発時刻 | 到着時刻 | 機種名 | 運行曜日 | 対象期間 | |
| JQ19 | 10:05 | 18:20 | A332 | 毎日 | 2009/10/25〜2010/3/27 |
| ゴールドコースト → シドニー | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 出発時刻 | 到着時刻 | 機種名 | 運行曜日 | 対象期間 | |
| JQ20 | 8:20 | 10:50 | A332 | 水以外毎日 | 2009/10/4〜2010/3/28 |
| シドニー → ゴールドコースト | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 出発時刻 | 到着時刻 | 機種名 | 運行曜日 | 対象期間 | |
| JQ19 | 8:30 | 8:55 | A332 | 水以外毎日 | 2009/10/4〜2010/3/27 |
| ゴールドコースト → オークランド | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 出発時刻 | 到着時刻 | 機種名 | 運行曜日 | 対象期間 | |
| JQ239 | 9:00 | 15:00 | A320 | 毎日 | 2009/10/25〜2010/3/27 |
| オークランド → ゴールドコースト | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 出発時刻 | 到着時刻 | 機種名 | 運行曜日 | 対象期間 | |
| JQ238 | 7:15 | 7:45 | A320 | 毎日 | 2009/10/25〜2010/4/3 |
| 座席 | シートピッチは79センチで、各座席幅は44センチです。ヘッドレストの両側には、角度調節可能なウイングが付いています。全席レザーシートになっています。 | ![]() |
|---|---|---|
| お食事 | 「フィード・ミー」パックには、東京〜ゴールドコースト間、東京〜ケアンズ間において、お食事と軽食を各1回分、及びソフトドリンクが含まれております。お食事は2〜3種類から選択可能。 足りない方にはカップめんなどの販売もあります。 |
![]() |
| 次のお食事まで、機内エンターテイメントをお楽しみいただいている間は、豊富な種類の軽食とお飲み物をお求めいただけます。(アルコール類と食事時間外の軽食などは有料になります。) 機内では、ご搭乗いただいた皆様にボトル入りの水をお配りするほか、自由にご利用いただける冷水機が用意されています。 |
![]() |
|
| 機内 エンターテイメント |
映画や、テレビ番組、ミュージックビデオ、子供向けプログラムなどを含んだビデオ・オン・デマンドがご利用いただけます。事前申込によるレンタル料金は900円、機内でのお申込は1,200円となります。 | ![]() |
| 機内のメインスクリーンで上映される、映画やテレビ番組、到着地の情報のほか、音楽やコメディ、子供向けプログラムが聴けるオーディオ・チャンネル(8チャンネル)の視聴に便利な、再利用可能なヘッドセットはご搭乗いただいた皆様にお配りしています。 | ||
| キッズパック | お子様向けキットには、バックパックにぬりえ本、鉛筆、シール、パズル、ソフトトイ、絵はがきが入っており、機内にて700円でお求めいただけます。※事前購入はできません。 | ![]() |
| コンフォートパック | コンフォートパックには、アイマスクや靴下、エア・ネックサポート、毛布、歯ブラシ、歯磨き粉が入っており、事前購入で600円、機内では900円でお求めいただけます。 | |
| *機内では、各種通貨及びクレジットカードがご利用いただけます。またお食事には、発着国の地元メニューをお選びいただくことも可能です。お食事は機内にお持込いただけますが、アルコール類は機内でご購入いただいたもの以外はお飲みになれません。また、温かいお飲み物は機内に持ち込むことはできませんのでご注意ください。 | ||
| 手荷物 | エコノミークラスをご利用のお客様は、チェックインの際に20キロまでお荷物を預けることが可能です。機内へ持ち込まれるお手荷物は7キロまでとなっております。また、有料にて、追加で20キロまでお荷物をお預けいただけます。(ひとつのお荷物の最大重量は32キロです。) | |
| ラウンジ | カンタスクラブメンバーのお客様や、カンタスフリークエントフライヤーでプラチナもしくはゴールドステータスのお客様はラウンジをご利用いただけます。 | |
| 座席 | スタークラスキャビンは、38席のレザーシートを装備し、シートピッチは96センチ、座席幅は49センチとなっております。すべての座席には電源を備えており、ラップトップコンピューターのご使用やパーソナルミュージックプレイヤーの充電にご利用いただけます。そのほか、腰部分のサポートや、ヘッドレストの両側には、角度調節可能なウイングが付いています。全席レザーシートになっています。 | ![]() |
|---|---|---|
| お食事 | お食事や軽食、お飲み物のメニューはエコノミークラスと同じですが、スタークラスのお客様は上記全てが運賃に含まれております。また、プレミアムサービスと共に豊富な種類の軽食やデザート、アルコールを含むお飲み物をご提供いたします。 | ![]() |
| 機内 エンターテイメント |
ご利用いただける機内エンターテイメント(ビデオ・オン・デマンド)は、エコノミークラスと同じですが、運賃に含まれています。 | ![]() |
| コンフォートパック | コンフォートパックは運賃に含まれています。 オレンジと黒を基調としたアメニティには歯ブラシ・靴下・耳栓・アイマスク・ネックレスト・ブランケット・ヘッドホンなどが封入。ヘッドホン以外はすべてお持ち帰りいただけます。 |
![]() |
| 手荷物 | スタークラスをご利用のお客様は、優先チェックイン及び優先搭乗のほか、30キロの無料受託手荷物サービスをご利用いただけます。また機内にお持込される手荷物は最大7キロを2点となっております。 | |
| ラウンジ | スタークラスのお客様は、優先的なご搭乗時間まで空港ラウンジをご利用いただけます。また、 スタークラスのチケットでご利用いただくカンタスフリークエントフライヤーの会員の皆様には、カンタスのビジネスクラスと同等の、カンタスフリークエントフライヤーのポイント及びステータスクレジットをご獲得いただけます。 |
|